ʻO Silcome Waybatch Lysi Series
ʻO Silcone haku masterbatch (siloxane masterbatch) lysi series he mea nui loa me 20 ~ 65% ultra High molecular polux Ua hoʻohana nuiʻia ia e like me ka hoʻohuiʻana o ka hoʻohuiʻana i ka'ōnaehana o ka resin e hoʻomaikaʻi ai i nā waiwai o ka hoʻololi a hoʻololi i ka maikaʻi.
Hoʻohālikelike i nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa / siloxane i hoʻohuiʻia, e like me keʻano o ka cricone crictoney ʻO ka liʻiliʻi o ka SCrew SCREWE, hoʻomaikaʻi i ka hoʻokuʻuʻana i ka hoʻokuʻuʻana, e hōʻemi i ka dieol, a me nā pilikia haʻahaʻa, a me ka paʻiʻana i nā pilikia.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Shiconey masterbatch sc920 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | -- | -- | 0.5 ~ 5% | -- |
Silicone mysbatch lysi-401 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | '.Peʻu | 0.5 ~ 5% | Pe pp pa Tpe |
Shanecones Masterbatch Lysi-402 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Eva | 0.5 ~ 5% | P PP PAP pa Ia |
Shanecones Masterbatch Lysi-403 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Tpine | 0.5 ~ 5% | Pet PBT |
Shanecone milsi-404 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | HDPE | 0.5 ~ 5% | Pe pp tpe |
Silicone mysbatch lysi-405 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Abus | 0.5 ~ 5% | Abs |
Silicone mysbatch lysi-406 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PP | 0.5 ~ 5% | Pe pp tpe |
Silicone masterbatch lysi-307 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Pa6 | 0.5 ~ 5% | Pa6 |
Silkone mysi-407 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 30% | Pa6 | 0.5 ~ 5% | PA |
Shaicoo Masterbatch Lysi-408 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 30% | Holoholona | 0.5 ~ 5% | Holoholona |
Silkone Masterbatch Lysi-409 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | TPU | 0.5 ~ 5% | TPU |
Silicone mysi-410 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Hips | 0.5 ~ 5% | Hips |
Silicone mysi-311 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Pom | 0.5 ~ 5% | Pom |
SICICNEY CULSBATCH LYSI-411 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 30% | Pom | 0.5 ~ 5% | Pom |
SIcicone Mele Kalikimaka LRSI-412 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Llp | 0.5 ~ 5% | Pe, PP, PC |
Silckology Masterbatch Lysi-413 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 25% | PC | 0.5 ~ 5% | PC, pc / abs |
Silcone Mele Kalikimaka Lysi-415 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | San | 0.5 ~ 5% | Pvc, pc, pc & abs |
Silicone matchbatch lysi-501 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PE | 0.5 ~ 6% | Pe pp pa Tpe |
Silicone mysbatch lysi-502c | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | Eva | 0.2 ~ 5% | Pe pp eva |
Silicone mysbatch lysi-506 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 0.5 ~ 7% | Pe pp tpe |
Silkone mypa-208c | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | '.Peʻu | 0.2 ~ 5% | Pe, xlpe |
Silicone purder
ʻO Silicone Powder Kūpono no nā noi likeʻole e like me nā coot & collats compunds, nā mea elepa, kala kala ...
Hoʻohālikelike i nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa / siloxane, e like me keʻano o ka hanaʻana i nā mea hana pohihihi ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka slippage, hoʻomaikaʻi i ka hoʻokuʻuʻana i ka moll, e hōʻemi i nā hopena o ka furol a me nā paʻiʻana i ka frimegisties . ^.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Silicode Lowder Lysi-100A | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 55% | -- | 0.2 ~ 5% | Pe, pp, Eva, PC, Pa, PVC, Hoʻopuka ... |
Kuki Powder Litsi-100 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 70% | -- | 0.2 ~ 5% | Pe, pp, pcs, pa, pvc, sub ... |
Silicode pwedder lssi-300c | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 65% | -- | 0.2 ~ 5% | Pe, pp, pcs, pa, pvc, sub ... |
Silcode Powder S201 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 60% | -- | 0.2 ~ 5% | Pe, pp, pcs, pa, pvc, sub ... |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch
ʻO ka silike anti-scratch masterbatch he mea e koiʻia me ka polyprotlene me ka papa haʻahaʻa haʻahaʻa , e hōʻemi ana i ka hoʻopiliʻana, nā vocs a iʻole nā meaʻala. Kōkua i ka hoʻomaikaʻiʻana i nā waiwai anti-scratch mau loa o nā interitors o nā autory o nā kaʻa, e like me nā mea hanaʻino , Hoʻolahaʻo Center, Landles ...
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lssi-413 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 25% | PC | 2 ~ 5% | PC, pc / abs |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lysi-306h | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PP | 0.5 ~ 5% | PP, TPV, TPV ... |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lysi-301 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PE | 0.5 ~ 5% | Pe, tpe, tpv ... |
Anti-straratch modsbatch lysi-306 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PP | 0.5 ~ 5% | PP, TPV, TPV ... |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lysi-306c | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PP | 0.5 ~ 5% | PP, TPV, TPV ... |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lsidi-405 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Abus | 0.5 ~ 5% | Abs, pc / abs, as ... |
Anti-abrasion mygbatch
Silike anti-abrasion modsbatches nm seriesbatches nm series i kūkuluʻia no kaʻoihana wāwae. I kēia manawa, loaʻa iā mākou he 4 mau helu nui no ka eva / pvc, tpr / tr, subber a me tpu subber a me tpu slae. Hiki i kahi hoʻohui liʻiliʻi e hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka paleʻana o ka mea hana hope loa a hoʻemi i ka waiwai abrasion i loko o nā thermoplastics. Pono no DIN, ATM, NBS, OKron, Satra, GB Abrasion mau hōʻike.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Anti-abrasion mygbatch Lsiri-10 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Hips | 0.5 ~ 8% | Tpr, tr ... |
Anti-abrasion mygbatch Nm-1y | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Sbs | 0.5 ~ 8% | Tpr, tr ... |
Anti-abrasion mygbatch Nm-2T | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Eva | 0.5 ~ 8% | Pvc, eva |
Anti-abrasion mygbatch Nm-3C | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Kauwili | 0.5 ~ 3% | Kauwili |
Anti-abrasion mygbatch Nm-6 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | TPU | 0.2 ~ 2% | TPU |
Anti-squeaking masterbatch
ʻO ka silike-anti-squieking masterbatch he polysiloxane kūikawā e hāʻawi i nā hana anti-squeaking maikaʻi loa no ka uku haʻahaʻa. Mai ka wā e hoʻopiliʻia ai nā'āpana anti-squead i ka wā o ka huiʻana a iʻole ka hanaʻana i ke kaʻina He mea nui ia e hoʻomau mau anaʻo Siliplas 2070 Masterbatch e mālama i nā mea hana mechanical o PC / Abb Alloy-me kānaʻano hoʻohālikelike maʻamau. Ma ka hoʻonuiʻana i ke kūʻokoʻa hoʻolālā, hiki i kēiaʻenehana novel e pono ke loaʻa nā ORTOMOTIve OEM a me nā hele āpau o ke ola. I ka wā ma mua, ma muli o ka post-sport, i loaʻa i ka hoʻolālā paʻakikī a iʻole hiki ke hoʻokō i ka hoʻopiliʻana i ka post-resert I ka hoʻohālikelikeʻana,ʻaʻole pono nā mea hoʻohui i nā mea hoʻohui ʻO SilliPlas's Siliplas 2070ʻO ka huahana mua ma nāʻano hou o nā kiʻiʻoniʻoni anti-silk.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
ANTI-SQUIAK TRiONBATCHSIPS 2073 | keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 3 ~ 8% | Pc / abs |
ʻO Anti-squeak masterbatch Siliplas 2070 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 0.5 ~ 5% | Abs, pc / abs |
Additive Masterbatch no WPC
Silike wpl 20 he mau pellet solid i loaʻa i nā copicone siclene couctomer ciclened ma HDPE, i hoʻolālāʻia no nā hui lāʻau lāʻau. ʻO kahi dosage liʻiliʻi e hiki ke hoʻomaikaʻi nui i nā waiwai a me ka maikaʻi o ka corquement, e like me keʻano o ka cortication. He kūpono no ka HDPE, PP, PVC .. lāʻau GESSPESITE.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Wpc lubricant silmimer 5407b | Melemele aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 2% ~ 3.5% | Nā Plasttics Wood |
Hoʻohuiʻiaʻo Adderative Cilimer 5400 | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 1 ~ 2.5% | Nā Plasttics Wood |
Additratpitch Silhider 5322 | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 1 ~ 5% | Nā Plasttics Wood |
Adquitiv olitehitch SILIMER 5320 | keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 0.5 ~ 5% | Nā Plasttics Wood |
Adquitiv olitehitch WPP20 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | HDPE | 0.5 ~ 5% | Nā Plasttics Wood |
Super silp birstbatch
He nui nā helu SiliLike Super ʻO kahi hoʻohui liʻiliʻi e hiki ai ke hoʻohaʻahaʻa nui i ka cof, hoʻomaikaʻi i kaʻili o ka wai me ka kokoʻole. He kūpono no BPP, CPP, Botope, EVA, TPI FIMHEL.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Hana Hou MasterBatch 3235 | Keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo | TPU | 5 ~ 10% | TPU | ||
Super Slip PressAtchch Siliber2214e | keʻokeʻo keʻokeʻo | Eva | 4 ~ 8% | Eva | ||
Super slip cf205 sf205 | keʻokeʻo keʻokeʻo | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp | ||
Super silip silii silimeberalch silime5065hb | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 0.5 ~ 6% | PP |
Super Slip SiliLSBATCH Silomer5064MB2 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PE | 0.5 ~ 6% | PE |
Super slip silip silimasbatch silmier5064MB1 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PE | 0.5 ~ 6% | PE |
Super slip silii silimeberalch silime5065 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 0.5 ~ 6% | PP / Pe |
Super Slick Super Bilitbatch Silmier5064a | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PE | 0.5 ~ 6% | PP / Pe |
Super slip silii silimeberalch silime5064 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PE | 0.5 ~ 6% | PP / Pe |
Super Slick Super Taillier Silmeer5063a | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 0.5 ~ 6% | PP |
Super slip silii silimeberalch silimeberardch63 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 0.5 ~ 6% | PP |
Super slip silii silimeberalch silimer5062 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | '.Peʻu | 0.5 ~ 6% | PE |
Anti-blocking masterbatch fa112r | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | Co-POYOMM PP | 2 ~ 8% | Bopp / cpp |
Super slip chep masterbatch sf110 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slip cfp bf105d | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slip cfopsbatch sf105b | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slickbatch sf105a | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slickbatch sf105 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 5 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slip slip silima cilima cilii 5064c | keʻokeʻo keʻokeʻo | Silica silica | -- | PE | 0.5 ~ 6% | PE |
Super slip cflastbatch sf109 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | TPU | 6 ~ 10% | TPU |
Super silp chep modybatch sf102 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | Eva | 6 ~ 10% | Eva |