ʻO Silcome Waybatch Lysi Series
ʻO Silcone haku masterbatch (siloxane masterbatch) lysi series he mea nui loa me 20 ~ 65% ultra High molecular polux Ua hoʻohana nuiʻia ia e like me ka hoʻohuiʻana o ka hoʻohuiʻana i ka'ōnaehana o ka resin e hoʻomaikaʻi ai i nā waiwai o ka hoʻololi a hoʻololi i ka maikaʻi.
Hoʻohālikelike i nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa / siloxane i hoʻohuiʻia, e like me keʻano o ka cricone crictoney ʻO ka liʻiliʻi o ka SCrew SCREWE, hoʻomaikaʻi i ka hoʻokuʻuʻana i ka hoʻokuʻuʻana, e hōʻemi i ka dieol, a me nā pilikia haʻahaʻa, a me ka paʻiʻana i nā pilikia.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Shiconey masterbatch sc920 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | -- | -- | 0.5 ~ 5% | -- |
Silicone mysbatch lysi-401 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | '.Peʻu | 0.5 ~ 5% | Pe pp pa Tpe |
Shanecones Masterbatch Lysi-402 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Eva | 0.5 ~ 5% | P PP PAP pa Ia |
Shanecones Masterbatch Lysi-403 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Tpine | 0.5 ~ 5% | Pet PBT |
Shanecone milsi-404 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | HDPE | 0.5 ~ 5% | Pe pp tpe |
Silicone mysbatch lysi-405 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Abus | 0.5 ~ 5% | Abs |
Silicone mysbatch lysi-406 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PP | 0.5 ~ 5% | Pe pp tpe |
Silicone masterbatch lysi-307 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Pa6 | 0.5 ~ 5% | Pa6 |
Silkone mysi-407 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 30% | Pa6 | 0.5 ~ 5% | PA |
Shaicoo Masterbatch Lysi-408 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 30% | Holoholona | 0.5 ~ 5% | Holoholona |
Silkone Masterbatch Lysi-409 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | TPU | 0.5 ~ 5% | TPU |
Silicone mysi-410 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Hips | 0.5 ~ 5% | Hips |
Silicone mysi-311 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Pom | 0.5 ~ 5% | Pom |
SICICNEY CULSBATCH LYSI-411 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 30% | Pom | 0.5 ~ 5% | Pom |
SIcicone Mele Kalikimaka LRSI-412 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Llp | 0.5 ~ 5% | Pe, PP, PC |
Silckology Masterbatch Lysi-413 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 25% | PC | 0.5 ~ 5% | PC, pc / abs |
Silcone Mele Kalikimaka Lysi-415 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | San | 0.5 ~ 5% | Pvc, pc, pc & abs |
Silicone matchbatch lysi-501 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PE | 0.5 ~ 6% | Pe pp pa Tpe |
Silicone mysbatch lysi-502c | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | Eva | 0.2 ~ 5% | Pe pp eva |
Silicone mysbatch lysi-506 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | PP | 0.5 ~ 7% | Pe pp tpe |
Silkone mypa-208c | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | '.Peʻu | 0.2 ~ 5% | Pe, xlpe |
100% Mālama PFAS FREE PPA / Fluorine Free PPA
ʻO nā huahana Silmimer Fractsʻo PFAS-FREE FREE FREE e hoʻohana ai i nā AIDS (PPA) i noiʻiʻia a hoʻomohalaʻia e Chengud Silike. ʻO kēia papa hana o nā huahana i hoʻololiʻiaʻo Coopolysiloxane, me nā waiwai o Polysiloxe Hoʻomaopopoʻia e hanaʻia i loko o kekahi mauʻike masterbatch mua, a laila hoʻohanaʻiaʻo Polyolefin, me ka neʻeʻana o ka maʻi melfracture, lole i hoʻohuiʻia ʻO ka maikaʻi, e hoʻonui i nā lako hoʻomaʻemaʻe,ʻoi aku ka pōkole, a me nā huahana kiʻekiʻe aʻe, he koho maikaʻi loa e hoʻololi i ka ppaorine maʻamau.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
PFAS FREE FREE PPA Silomer9300 | 'Ōpio-keʻokeʻo | Copysiloxane | 100% | -- | 300-1000ppm | Nā kiʻiʻoniʻoni, pii, nā wili |
PFAS FREE FREE PPA Silomer9200 | 'Ōpio-keʻokeʻo | Copysiloxane | 100% | -- | 300-1000ppm | Nā kiʻiʻoniʻoni, pii, nā wili |
PFAS FREE FREE PPA Silirier9100 | 'Ōpio-keʻokeʻo | Copysiloxane | 100% | -- | 300-100ppm | Nā kiʻi kiʻi, nā pii, nā wili |
PFAS Free / Flutorine FREE PPA Moestbatches
ʻO Silomer Series PPA My Masterbatch kahiʻano hana hou e pili ana i nā hui hana copolysiloxal Hiki iā ia ke neʻe i ka hana o ka hoʻoiliʻana a loaʻa kahi hopena i ka wā e hana pono ai i ka hopena o ka polysiolxation mua a me ka huiʻana o nā hui i hoʻololiʻia. ʻO kahi hoʻohui liʻiliʻi e hiki ai ke hoʻomaikaʻi i ka hāʻuleʻana o ka pōʻai a me ka palekana, hoʻemi ka nui o ka pīpī a me nā hiʻohiʻona nui o ka mika Nā noi maʻamau e like me ka film film, paila, masterbattal
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Pfas free pp silimir9301 | 'Ōpio-keʻokeʻo | Copysiloxane | -- | '.Peʻu | 0.5 ~ 10% | Nā kiʻi kiʻi, nā pii, nā wili |
Pfas free ppa silime9201 | 'Ōpio-keʻokeʻo | Copysiloxane | -- | '.Peʻu | 1 ~ 10% | Nā kiʻi kiʻi, nā pii, nā wili |
Pfas free ppa silmeper5090h | 'Ōpio-keʻokeʻo | Copysiloxane | -- | '.Peʻu | 1 ~ 10% | Nā kiʻi kiʻi, nā pii, nā wili |
Pfas free ppa silmer5099 | 'Ōpio-keʻokeʻo | Copysiloxane | -- | PP | 0.5 ~ 10% | PP Films, PIPES, WIPS |
Lo pfa silsimalog |90 | 'Ōpio-keʻokeʻo | Copysiloxane | -- | '.Peʻu | 0.5 ~ 10% | Nā kiʻi kiʻi, nā pii, nā wili |
Silisib fisper super slip colplitch
ʻO Silke Silima Silima Scount Spip Slip a me Anti-Blocking Masterbatch he huahana kahi huahana i noiʻi kūikawāʻia a hoʻomohalaʻia no nā kiʻiʻoniʻoni. Loaʻa i kēia huahana ke kiʻiʻoniʻoni kūikawā e like me ka mea hana ikaika e lanakila ai i nā pilikia maʻamau, e like me ka nui o ke kiʻi a me ka ʻO ka lubrication i ka wā o ka hoʻoiliʻana, hiki ke hōʻemi nui i ka kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi a me nā kiʻi kiʻi kiʻi. I ka manawa like, loaʻa ka kiʻi Silime BillBarch i kahiʻano kūikawā me ka kūlike o ka matrix,ʻaʻohe mea e hoʻopili ai i keʻano o ka kiʻiʻoniʻoni. Hoʻohana nuiʻia ma ka hanaʻana o nā kiʻi kiʻi pp, nā kiʻi kiʻi.
Hua waihona | Helehelena | Anti-block Agent | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Super silip silii silimeberalch silime5065hb | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | Silica silica | PP | 0.5 ~ 6% | PP |
Super Slip SiliLSBATCH Silomer5064MB2 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | Silica silica | PE | 0.5 ~ 6% | PE |
Super slip silip silimasbatch silmier5064MB1 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | Silica silica | PE | 0.5 ~ 6% | PE |
Super slip silii silimeberalch silime5065 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | Silica silica | PP | 0.5 ~ 6% | PP / Pe |
Super Slick Super Bilitbatch Silmier5064a | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | -- | PE | 0.5 ~ 6% | PP / Pe |
Super slip silii silimeberalch silime5064 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | -- | PE | 0.5 ~ 6% | PP / Pe |
Super Slick Super Taillier Silmeer5063a | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | -- | PP | 0.5 ~ 6% | PP |
Super slip silii silimeberalch silimeberardch63 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | -- | PP | 0.5 ~ 6% | PP |
Super slip silii silimeberalch silimer5062 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | -- | '.Peʻu | 0.5 ~ 6% | PE |
Super slip slip silima cilima cilii 5064c | keʻokeʻo keʻokeʻo | Silica silica | PE | 0.5 ~ 6% | PE |
Sf soure super slick supplybatch
Silike Super Slick SPIP SPIP Anti-Blocking MasterBatch Sf Series e hoʻomohalaʻia no nā huahana kiʻi kiʻiʻoniʻoni Ke hoʻohana nei i nā polymer kūikawā e like me keʻano o ka mea hana ikaika, nā mea e hōʻemi ai i ka hana o keʻano ʻO nā meaʻona maikaʻiʻole etc. He pono nā mea pono o ka slip a me ka popo-block Ua hoʻohana nuiʻia ka SCE SE SE SHE SEFETERBATCH i ka hana o nā kiʻiʻoniʻoni bopp, TPP Mo 03, Eva Polokalamu Silm a me ka Hoʻoweliweliʻo SIVI.
Hua waihona | Helehelena | Anti-block Agent | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Super slip cf205 sf205 | keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slip chep masterbatch sf110 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slip cfp bf105d | Keʻokeʻo keʻokeʻo | Scrical kāne | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slip cfopsbatch sf105b | Keʻokeʻo keʻokeʻo | Spicallum silii | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slickbatch sf105a | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | Silica silica | PP | 2 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slickbatch sf105 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | PP | 5 ~ 10% | Bopp / cpp |
Super slip cflastbatch sf109 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | TPU | 6 ~ 10% | TPU |
Super silp chep modybatch sf102 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | Eva | 6 ~ 10% | Eva |
ʻO ka hanaʻana i ka hana anti-block masterbatch
He lāʻau Silip Fapai Pro Facord He anti-block masterBatch, i kēia manawa, eia naʻe, eia mākou, ua loaʻa iā mākou he 3 mauʻano silica, aluminali He kūpono no nā kiʻiʻoniʻoni, BPP Films, CPP Films Hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi nui i ka anti-block-block a me ka maikaʻi o ke kiʻiʻoniʻoni. ʻO nā huahana Silip Fair Fair i kahiʻano kūikawā me ka compatibi maikaʻi.
Hua waihona | Helehelena | Anti-block Agent | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Anti-blocking masterbatch fa112r | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | Spicallum silii | Co-POYOMM PP | 2 ~ 8% | Bopp / cpp |
Hopena mattemagebatch
ʻO MatT FROUTESBATCH kahi hoʻohui hoʻohuihui i hoʻomohalaʻia e ka siliki, e hoʻohana ana i ka polymoplastic plyurethane (TPU) e like me kāna lawe. Hoʻokomo pūʻia me nā pilina pili a me nā pulyter a me nā pourether e pili ana iā TPU, ua hoʻolālāʻia kēia mea hana ma ka hana mate.
Hāʻawi kēia hoʻohui i ka maʻalahi o ka hoʻopiliʻana i ka hoʻopiliʻana i ka wā e hoʻoiho ai i ka pono, me kaʻole o ka nui o ka nui.
He kūpono no nāʻoihana likeʻole, me nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, nā mea kūʻai aku a me ka coat a me ka coable jacketing, nā mea noi.
Hua waihona | Helehelena | Anti-block Agent | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Hana Hou MasterBatch 3235 | Keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | TPU | 5 ~ 10% | TPU |
Slip a me Anti-block myalbatch no ka kiʻiʻoniʻoni eva
Hoʻokumuʻia kēiaʻano hana no nā kiʻiʻoniʻoni eva. Ke hoʻohana nei i ka loea loea loea loea e like me ka mea hana ikaika, e like me keʻano o ka mea i hoʻopaʻaʻia mai ka kiʻi kiʻi kiʻi, a me ka hanaʻana i ka wā o ka film Hoʻonui a hoʻemi,ʻo ia hoʻi, nā loli o nā loli kālā, etc. i hoʻohana nuiʻia i ka hanaʻana o ka kiʻiʻana, e hoʻopili ana, etc.
Hua waihona | Helehelena | Anti-block Agent | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Super Slip PressAtchch Siliber2214e | keʻokeʻo keʻokeʻo | Sickon dioxide | Eva | 4 ~ 8% | Eva |
Silcone Holdisdispers
ʻO kēia papa hana o nā huahana he mea hoʻohui i hoʻololiʻiaʻo Silipoino i hoʻololiʻia, kūpono no nā TPMUPLACESS maʻamau Hiki i ka hoʻohui kūpono kūpono ke hoʻomaikaʻi i ka hoʻohālikelike o ka puaʻa / hoʻopiha piha i ka hana paʻa, a e hoʻomaikaʻi i ka hana kūponoʻole i ka hana. Hāʻawi ia i kahi hopena o ka slame genergistic i ka hopena o ka pā o ka pā o ka flame retadant.
Hua waihona | Helehelena | Nāʻikepili ikaika | 'Alehuku | Mokk density (g / ml) | E noi i ka hana |
Silicone hyperadispersers silimer 6600 | ʻO ka wai o ke kala | -- | ≤ | -- | -- |
Silicone hyperadispersers silime 6200 | Keʻokeʻo / keʻokeʻo keʻokeʻo | -- | -- | -- | 1% ~ 2.5% |
Silicone hyperdispersers silime 6150 | keʻokeʻo / keʻokeʻo keʻokeʻo | 50% | <4% | 0.2 ~ 0.3 | 0.5 ~ 6% |
Silicone purder
ʻO Silicone Powder Kūpono no nā noi likeʻole e like me nā coot & collats compunds, nā mea elepa, kala kala ...
Hoʻohālikelike i nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa / siloxane, e like me keʻano o ka hanaʻana i nā mea hana pohihihi ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka slippage, hoʻomaikaʻi i ka hoʻokuʻuʻana i ka moll, e hōʻemi i nā hopena o ka furol a me nā paʻiʻana i ka frimegisties . ^.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Silicode Lowder Lysi-100A | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 55% | -- | 0.2 ~ 5% | Pe, pp, Eva, PC, Pa, PVC, Hoʻopuka ... |
Kuki Powder Litsi-100 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 70% | -- | 0.2 ~ 5% | Pe, pp, pcs, pa, pvc, sub ... |
Silicode pwedder lssi-300c | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 65% | -- | 0.2 ~ 5% | Pe, pp, pcs, pa, pvc, sub ... |
Silcode Powder S201 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 60% | -- | 0.2 ~ 5% | Pe, pp, pcs, pa, pvc, sub ... |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch
ʻO ka silike anti-scratch masterbatch he mea e koiʻia me ka polyprotlene me ka papa haʻahaʻa haʻahaʻa , e hōʻemi ana i ka hoʻopiliʻana, nā vocs a iʻole nā meaʻala. Kōkua i ka hoʻomaikaʻiʻana i nā waiwai anti-scratch mau loa o nā interitors o nā autory o nā kaʻa, e like me nā mea hanaʻino , Hoʻolahaʻo Center, Landles ...
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lssi-413 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 25% | PC | 2 ~ 5% | PC, pc / abs |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lysi-306h | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PP | 0.5 ~ 5% | PP, TPV, TPV ... |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lysi-301 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PE | 0.5 ~ 5% | Pe, tpe, tpv ... |
Anti-straratch modsbatch lysi-306 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PP | 0.5 ~ 5% | PP, TPV, TPV ... |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lysi-306c | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | PP | 0.5 ~ 5% | PP, TPV, TPV ... |
ʻO Anti-Scratch Masterbatch Lsidi-405 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Abus | 0.5 ~ 5% | Abs, pc / abs, as ... |
Anti-abrasion mygbatch
Silike anti-abrasion modsbatches nm seriesbatches nm series i kūkuluʻia no kaʻoihana wāwae. I kēia manawa, loaʻa iā mākou he 4 mau helu nui no ka eva / pvc, tpr / tr, subber a me tpu subber a me tpu slae. Hiki i kahi hoʻohui liʻiliʻi e hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka paleʻana o ka mea hana hope loa a hoʻemi i ka waiwai abrasion i loko o nā thermoplastics. Pono no DIN, ATM, NBS, OKron, Satra, GB Abrasion mau hōʻike.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Anti-abrasion mygbatch Lsiri-10 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Hips | 0.5 ~ 8% | Tpr, tr ... |
Anti-abrasion mygbatch Nm-1y | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Sbs | 0.5 ~ 8% | Tpr, tr ... |
Anti-abrasion mygbatch Nm-2T | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Eva | 0.5 ~ 8% | Pvc, eva |
Anti-abrasion mygbatch Nm-3C | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | Kauwili | 0.5 ~ 3% | Kauwili |
Anti-abrasion mygbatch Nm-6 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | 50% | TPU | 0.2 ~ 2% | TPU |
Anti-squeaking masterbatch
ʻO ka silike-anti-squieking masterbatch he polysiloxane kūikawā e hāʻawi i nā hana anti-squeaking maikaʻi loa no ka uku haʻahaʻa. Mai ka wā e hoʻopiliʻia ai nā'āpana anti-squead i ka wā o ka huiʻana a iʻole ka hanaʻana i ke kaʻina He mea nui ia e hoʻomau mau anaʻo Siliplas 2070 Masterbatch e mālama i nā mea hana mechanical o PC / Abb Alloy-me kānaʻano hoʻohālikelike maʻamau. Ma ka hoʻonuiʻana i ke kūʻokoʻa hoʻolālā, hiki i kēiaʻenehana novel e pono ke loaʻa nā ORTOMOTIve OEM a me nā hele āpau o ke ola. I ka wā ma mua, ma muli o ka post-sport, i loaʻa i ka hoʻolālā paʻakikī a iʻole hiki ke hoʻokō i ka hoʻopiliʻana i ka post-resert I ka hoʻohālikelikeʻana,ʻaʻole pono nā mea hoʻohui i nā mea hoʻohui ʻO SilliPlas's Siliplas 2070ʻO ka huahana mua ma nāʻano hou o nā kiʻiʻoniʻoni anti-silk.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
ANTI-SQUIAK TRiONBATCHSIPS 2073 | keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 3 ~ 8% | Pc / abs |
ʻO Anti-squeak masterbatch Siliplas 2070 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 0.5 ~ 5% | Abs, pc / abs |
Additive Masterbatch no WPC
Silike wpl 20 he mau pellet solid i loaʻa i nā copicone siclene couctomer ciclened ma HDPE, i hoʻolālāʻia no nā hui lāʻau lāʻau. ʻO kahi dosage liʻiliʻi e hiki ke hoʻomaikaʻi nui i nā waiwai a me ka maikaʻi o ka corquement, e like me keʻano o ka cortication. He kūpono no ka HDPE, PP, PVC .. lāʻau GESSPESITE.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | Lawe lima | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi |
Wpc lubricant silmimer 5407b | Melemele aʻulaʻula paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 2% ~ 3.5% | Nā Plasttics Wood |
Hoʻohuiʻiaʻo Adderative Cilimer 5400 | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 1 ~ 2.5% | Nā Plasttics Wood |
Additratpitch Silhider 5322 | Keʻokeʻo a keʻokeʻo paha | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 1 ~ 5% | Nā Plasttics Wood |
Adquitiv olitehitch SILIMER 5320 | keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | -- | 0.5 ~ 5% | Nā Plasttics Wood |
Adquitiv olitehitch WPP20 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO SILOKINE POYOME | -- | HDPE | 0.5 ~ 5% | Nā Plasttics Wood |
Hoʻohuiʻiaʻo CoopolySsiloxane a me nā Modifiers
ʻO ka huahana Silmider o Silmine Wax huahana, hoʻomohalaʻia e Chengdud Technology Co., Ltd., he mau moni. ʻO kēia mau huahana silicone crinicone criconed i loaʻa i nā hui silicone a me nā hui hana ikaika i kā lākou hana molena, e hana pono ana i ka hoʻoiliʻana i nā plastics a me nā elastomers.
Hoʻohālikelikeʻia i nā kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe o Ultra-kiʻekiʻe Ma muli o nā hui hana hana ikaika i nā molecules e hiki ke pāʻani i kahi hana hana i loko o ka paila a me ka elastomer.
Silika silcera silcone wax silimider serimir serime copolysiloxane i hoʻohuiʻia a me nā mlip, pn, tp, etc. etc. etc. ka hana makemake me kahi dosage liʻiliʻi.
Eia kekahi,ʻo ka silini wax silimil silimider fircly o nā copalysiloxane a me nā loli i nā mea hana hou aʻe, e pili ana i nā mea i hoʻohanaʻia i nā lole a me nā kiʻi.
Hua waihona | Helehelena | Ka hopena kūpono | Nāʻikepili ikaika | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi | Nā Vollalal% (105 ℃ × 2h) |
Silicane wax silimaer 5133 | Nā wai waiʻole | Maapa | -- | 0.5 ~ 3% | -- | -- |
Silicane wax silimam11 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | Maapa | -- | 0.3 ~ 1% | Pe, Pp, Pp, Pūnaewele, PC, PBT, PA, PRO / PC Uke / FA, PC US | ≤ m *5 |
Silicone wax silinier 5060 | paakai | Maapa | -- | 0.3 ~ 1% | Pe, pp, pvc | ≤ m *5 |
SiliCone wax Silimimer 5150 | ʻO Milky melemele a iʻole ka mika melemele melemele | Maapa | -- | 0.3 ~ 1% | Pe, Pp, PVC, Ped, Abs | ≤ m *5 |
Silicane wax silime 5063 | keʻokeʻo keʻokeʻo aʻulaʻula paha | Maapa | -- | 0.5 ~ 5% | Pe, pp kiʻi | -- |
Silicone wax silime 5050 | paakai | Maapa | -- | 0.3 ~ 1% | Pe, pp, pmc, pbt, holoholona, abs, pc | ≤ m *5 |
Silicane wax silimaer 5235 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | Maapa | -- | 0.3 ~ 1% | PC, PBT, Pet, Pc / Abs | ≤ m *5 |
ʻO ka hoʻohuihui silicone no nā mea waiwai biodegradable
ʻO kēiaʻano o nā huahana e noiʻi kūikawāʻia a hoʻomohalaʻia no nā mea waiwai bidegradable, e pili ana i nā mea hoʻohālike o nā mea hana nā'āpana paula
Hua waihona | Helehelena | E'ōlelo i nā dosage (w / w) | Scpe noi | Mi (190 ℃, 10kg) | Nā Vollalal% (105 ℃ × 2h)< |
Siliima dp800 | Keʻokeʻo keʻokeʻo | 0.2 ~ 1 | Pla, hcl, pbat ... | 50 ~ 70 | Ç0.5 |
Silicoone gum
Silike Siloke Syk1123 kahi kaumaha kiʻekiʻe Morolat Raw Gum me ka haʻahaʻa o Vinyl. He insoluble i loko o ka wai, e hoʻomoe i nā mea hana a me nā mea kūlohelohe'ē aʻe, kūpono e hoʻohanaʻia e like me nā huahana silicone.
Hua waihona | Helehelena | Molela kaumaha * 10⁴ | Vinyl loulou mole mole | Nāʻikepili leo (150 ℃, 3h) /% /% ≤ |
Silona Gum Slk1101 | Wailulu | 45 13 70 | -- | 15 |
Silicoone gum Slk113 | Colorleless conscarent,ʻaʻole i nā mea hoʻomaʻamaʻa | 85-100 | ≤ >.01 | 1 |
Silicone fild
ʻO Silipike Silk Seric Sericane Silikia Silikal he polydimylsilxylsilxylxylsilxanel flad me nā viscosity likeʻole mai 100 a 1000 cts. Ua hoʻohana pinepineʻia lākou he mea maʻamau ma keʻano he nāheleʻona ma nā huahana mālama pono, nāʻoihana hana hewa, nā mea e like me nā libuss. Ma muli o kāna hana lāʻau, silike silla s seric sericane aila, he aniani a me nā meaʻalaʻole a me nāʻano likeʻole.
Hua waihona | Helehelena | Storcosity (25 ℃,) mm² / TD> | Nāʻikepili ikaika | Nāʻikepili Volatile (150 ℃, 3h) /% ≤ / td> |
Silicone fild slk-dm500 | ʻO ka wai e hikiʻole ai ke anianiʻole me kaʻikeʻoleʻia | 100% | ||
Silicone fild slk-dm300 | ʻO ka wai e hikiʻole ai ke anianiʻole me kaʻikeʻoleʻia | 100% | ||
Silicone fild slk-dm200 | ʻO ka wai e hikiʻole ai ke anianiʻole me kaʻikeʻoleʻia | 100% | ||
Silicone fild slk-dm2000 | ʻO ka wai e hikiʻole ai ke anianiʻole me kaʻikeʻoleʻia | 100% | ||
Silicone fild slk-dm12500 | ʻO ka wai e hikiʻole ai ke anianiʻole me kaʻikeʻoleʻia | 100% | ||
Silicone fild slk 201-100 | Kalaʻole a me keʻanoʻole | 100% |
Si-TPV 3100 Series
ʻO Silipila SIRE SIRE SIREMICACT VULCHANT SIMONCHICACTER-elastomers i hanaʻia e kaʻenehana silini kūikawā e like me keʻano he 2 ~ 3 micron. Hāʻawi kēia mau mea kūʻokoʻa i kahi hui maikaʻi o nā waiwai a me nā pono mai nā thermoplastics a me ka cross silini serber cricone. Nā mea kūpono no ka mea hoʻohana ponoʻole, kaʻili lole, kaʻaila, kelepona kelepona, nā mea uila
Hua waihona | Helehelena | Elongation ma ka wāwahi (%) | Ikaika ikaika (MPA) | Paʻakikī (kahakai a) | Density (g / cm3) | Mi (190 ℃, 10kg) | Density (25 ℃, G / cm) |
Si-tpv 3100-55a | Keʻokeʻo keʻokeʻo | 757 | 10.2 | 55a | 1.17 | 47 | 1.17 |
Si-tpv 3100-65a | Keʻokeʻo keʻokeʻo | 395 | 9.4 | 65a | 1.18 | 18 | 1.18 |
Si-tpv 3100-75a | Keʻokeʻo keʻokeʻo | 398 | 11 | 65 | 1.18 | 27 | 1.18 |
Si-TPV 3300 Series
